トイラボは2種類の業務用高機能フィルムスキャナーでフィルムのデジタル化に対応しています。
-NORITSU HS-1800-
以下のフィルムフォーマットに対応しています。
NORITSU HS-1800のフィルムデジタル化の料金は以下になります。(フィルム1本単位、フィルム1コマ単位)
フィルム1本単位のデジタル化料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | 4BASE | 16BASE | TIFF |
35mm、APSフィルム | 550円 | 1,100円 | 1,650円 |
ブローニーフィルム | 594円 | 1,188円 | 1,650円 |
110フィルム | 660円 | 1,188円 | 1,650円 |
フィルム1コマ単位の料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | 16BASE | TIFF | 64BASE |
35mm、APSフィルム | 88円 | 132円 | 132円 |
ブローニーフィルム | 132円 | 187円 | 187円 |
110フィルム | 88円 | 132円 |
NORITSU HS-1800でのスキャニングのサイズの目安(単位はピクセル)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | 4BASE | 16BASE | TIFF | 64BASE |
35mmフルサイズ | 1544×1024 | 3089×2048 | 3130×2075 | 6774×4492 |
35mmハーフ | 1452×1027 | 2905×2048 | 2075×1463 | 4492×3167 |
35mmパノラマ(FUJI TX-1/2) | 2804×1024 | 5608x2048 | 5682×2075 | 10920×3989 |
35mmパノラマ(HORIZON) | 2500×1024 | 5000×2048 | 5066×2075 | 10920×4474 |
35mmスライドマウント | 1570×1024 | 3140×2048 | 2964×1933 | 6415×4184 |
APS | 1795×1024 | 3591×2048 | 5335×3043 | 5335×3043 |
110 | 1347×1024 | 2695×2048 | 3158×2400 | |
ブローニーフィルム | (6×45)1398×1024 (6×6)1039×1024 (Hassel)1028×1024 (6×7)1255×1024 (6×8)1381×1024 (6×9)1491×1024 (6×12)2042×1024 | (6×45)2796×2048 (6×6)2079×2048 (Hassel)2056×2048 (6×7)2510×2048 (6×8)2761×2048 (6×9)2982×2048 (6×12)4083×2048 | (6×45)4824×3533 (6×6)4832×4760 (Hassel)5020×5000 (6×7)5902×4815 (6×8)6610×4903 (6×9)7139×4903 (6×12)9794×4912 | (6×45)4824×3533 (6×6)4832×4760 (Hassel)5020×5000 (6×7)5902×4815 (6×8)6610×4903 (6×9)7139×4903 (6×12)9794×4912 |
-HASSELBLAD Flextight X5-
以下のフィルムフォーマットに対応しています。
HASSELBLAD Flextight X5フィルムデジタル化の料金(消費税込)は以下になります。(フィルム1コマ単位のみになります)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | TIFF | RAW |
35mmフルサイズ(8000dpi) | 330円 | 660円 |
35mmスライドマウント(5000dpi) | 330円 | 660円 |
ブローニーフィルム(3200dpi) | 440円 | 880円 |
4×5(2040dpi) | 550円 | 1,100円 |
HASSELBLAD Flextight X5でのスキャニングのサイズの目安(単位はピクセル)
↓フィルムの種類 | スキャニングサイズの目安 |
35mmフルサイズ(8000dpi) | 約7000×10000 |
35mmスライドマウント(5000dpi) | 約6000×4300 |
ブローニーフィルム(3200dpi) | (6×45)約6900×5000 (6×6)約6900×6900 (6×7)約6900×8000 (6×8)約6900×9300 (6×9)約6900×10000 (6×12)約6900×20000 |
4×5(2040dpi) | 約7000×9000 |