料金につきましては現像&デジタル化と現像済フィルムのデジタル化フィルム1本単位と現像済フィルムデジタル化フィルム1コマ単位の3種類になります。
また、フィルム1コマ単位のデジタル化は使用するフィルムスキャナーにより料金が異なります。
(現像&デジタル化)
現像&デジタル化(フィルム1本単位)の料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルム現像 | 4BASE(550円~660円) | 16BASE(1,100円~1,188円) | TIFF(1,650円) |
35mm、APSフィルム現像(550円) | (現)550円+(ス)550円=1,100円 (35mm フルサイズ : 1544×1024) | (現)550円+(ス)1100円=1,650円 (35mm フルサイズ: 3089×2048) | (現)550円+(ス)1650円=2,200円 (35mm フルサイズ: 3130×2075) |
120ブローニー現像(594円) | (現)594円+(ス)594円=1,188円 (例:6×6サイズ: 1039×1024) | (現)594円+(ス)1188円=1,782円 (例:6×6サイズ: 2709×2048) | (現)594円+(ス)1,650円=2,244円 (例:6×6サイズ: 2709×2048) |
110フィルム現像(660円) | (現)660円+(ス)660円=1,320円 (サイズ: 1347×1024) | (現)660円+(ス)1,188円=1,848円 (サイズ: 2695×2048) | (現)660円+(ス)1,650円=2,310円 (サイズ: 3158×2400) |
※(現)現像料金、(ス)はスキャニング料金。別途、現像済フィルムご発送の料金のご負担が一律160円かかります。
※35mmのハーフカメラ、スクエア、フルパノラマ撮影のカメラも上記料金と同額になります。
※一部のトイカメラでパーフォレーション部分が露光しているフィルムのスキャニング料金は4BASEで880円
※サイズの単位はピクセルになります、35mmのハーフとスクエア、フルパノラマ及びブローニーフィルムは、撮影フォーマットごとにサイズが異なります。
※(未対応の撮影カメラ)Spinner360°、blackbird,fly、lomokino、大判カメラ、620、127。
(現像済フィルムデジタル化:フィルム1本単位)
フィルム1本単位のデジタル化料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | 4BASE | 16BASE | TIFF |
35mm、APSフィルム | 550円 | 1,100円 | 1,650円 |
ブローニーフィルム | 594円 | 1,188円 | 1,650円 |
110フィルム | 660円 | 1,188円 | 1,650円 |
(現像済フィルムデジタル化:フィルム1コマ単位)
※使用スキャナーにより料金が異なります。
NORITSU HS-1800でのフィルム1コマ単位の料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | 16BASE | TIFF | 64BASE |
35mm、APSフィルム | 88円 | 132円 | 187円 |
ブローニーフィルム | 132円 | 187円 | 220円 |
110フィルム | 88円 | 132円 |
HASSELBLAD Flextight X5でのフィルム1コマ単位の料金(消費税込)
スキャニング解像度→ ↓フィルムの種類 | TIFF | RAW |
35mmフルサイズ(8000dpi) | 330円 | 660円 |
35mmスライドマウント(3000dpi) | 330円 | 660円 |
ブローニーフィルム(3200dpi) | 440円 | 880円 |
4×5(2040dpi) | 550円 | 1,100円 |
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。